一、概述:
潛水泵配置在浮箱內(nèi),構(gòu)成如圖1所示的浮動(dòng)泵。由出水長(zhǎng)管連接岸邊球形鉸,球形鉸另一邊接輸水管,組成一個(gè)簡(jiǎn)單的抽水裝置,如圖2所示。
浮箱帶著潛水泵浮于水面,在水位升降變化過程中或顛簸擺動(dòng)情況下,球形鉸被轉(zhuǎn)動(dòng),以適應(yīng)出水管位置變化。
二、特點(diǎn):
浮動(dòng)式潛水泵泵站建造在庫(kù)區(qū)、湖泊、江河邊水位落差比較大的場(chǎng)所,具有水工建筑簡(jiǎn)單、建設(shè)費(fèi)用低的特點(diǎn)。
浮動(dòng)泵僅與岸上球形鉸連接,與水下土建無聯(lián)系,其具有快速安裝特點(diǎn),不需要專門的建筑安裝施工,短時(shí)間內(nèi)可以更換安裝地點(diǎn),浮動(dòng)泵尤其適用于建移動(dòng)泵站。在同一灌溉區(qū),灌溉季節(jié)期間,浮動(dòng)泵出水管法蘭與球形鉸法蘭拆離,可以從一個(gè)工作位置轉(zhuǎn)移到另一個(gè)工作位置,灌溉季節(jié)結(jié)束或在冰凍季節(jié),浮動(dòng)泵可撤到存放點(diǎn)。
浮動(dòng)泵在水位變幅范圍內(nèi)始終取表層水,水質(zhì)清于深層水,水溫高于深層水,水清水溫高有利于農(nóng)作物生長(zhǎng),對(duì)水廠一級(jí)泵站取清水是優(yōu)質(zhì)水源。
浮動(dòng)泵站水下土建,僅整修一條斜坡滑道,供浮動(dòng)泵滑入水面。
WQFD系列浮動(dòng)泵性能參數(shù)表
泵型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 n r/min |
流量 Q m3/h |
揚(yáng)程 H m |
功率 P KW |
效率 η % |
150WQFD65-40-18.5 | 1460 | 65 | 40 | 18.5 | 72 |
150WQFD110-25-18.5 | 1460 | 110 | 25 | 18.5 | 74 |
150WQFD160-18-18.5 | 1460 | 160 | 18 | 18.5 | 76 |
150WQFD200-10-18.5 | 1460 | 200 | 10 | 18.5 | 76 |
150WQFD350-8-18.5 | 1460 | 350 | 8 | 18.5 | 76 |
250WQFD720-5.5-18.5 | 980 | 720 | 5.5 | 18.5 | 74 |
150WQFD90-40-22 | 1470 | 90 | 40 | 22 | 75 |
150WQFD130-30-22 | 1470 | 130 | 30 | 22 | 76 |
150WQFD155-22-22 | 1470 | 155 | 22 | 22 | 76 |
150WQFD250-17-22 | 1470 | 250 | 17 | 22 | 75 |
150WQFD300-13-22 | 1470 | 300 | 13 | 22 | 76 |
200WQFD400-10-22 | 1470 | 400 | 10 | 22 | 75.5 |
250WQFD600-7.5-22 | 980 | 600 | 7.5 | 22 | 81 |
250WQFD750-6-22 | 980 | 750 | 6 | 22 | 74 |
150WQFD130-40-30 | 1470 | 130 | 40 | 30 | 71.5 |
150WQFD260-22-30 | 1470 | 260 | 22 | 30 | 72 |
200WQFD400-13-30 | 1470 | 400 | 13 | 30 | 73 |
250WQFD650-9-30 | 980 | 650 | 9 | 30 | 73 |
350WQFD1250-5-30 | 980 | 1250 | 5 | 30 | 78 |
150WQFD160-40-37 | 1470 | 160 | 40 | 37 | 73 |
150WQFD300-22-37 | 1470 | 300 | 22 | 37 | 73.5 |
250WQFD500-15-37 | 1470 | 500 | 15 | 37 | 75 |
250WQFD600-12-37 | 1470 | 600 | 12 | 37 | 75 |
250WQFD900-8-37 | 1470 | 900 | 8 | 37 | 75 |
350WQFD1440-5.5-37 | 980 | 1440 | 5.5 | 37 | 76 |
150WQFD220-36-45 | 1470 | 220 | 36 | 45 | 71 |
250WQFD400-20-45 | 1470 | 400 | 20 | 45 | 71 |
250WQFD600-15-45 | 1470 | 600 | 15 | 45 | 73 |
250WQFD800-12-45 | 1470 | 800 | 12 | 45 | 74 |
300WQFD1100-10-45 | 980 | 1100 | 10 | 45 | 75 |
350WQFD1350-6-45 | 980 | 1350 | 6 | 45 | 74.5 |
150WQFD150-55-55 | 1470 | 150 | 55 | 55 | 68 |
150WQFD250-40-55 | 1470 | 250 | 40 | 55 | 70 |
300WQFD600-20-55 | 980 | 600 | 20 | 55 | 74 |
300WQFD800-16-55 | 980 | 800 | 16 | 55 | 74 |
400WQFD1690-7.5-55 | 740 | 1690 | 7.5 | 55 | 75 |
150WQFD108-60-75 | 1470 | 108 | 60 | 75 | 60 |
200WQFD400-30-75 | 1470 | 400 | 30 | 75 | 74 |
250WQFD600-25-75 | 1470 | 600 | 25 | 75 | 75 |
250WQFD800-20-75 | 1470 | 800 | 20 | 75 | 75 |
300WQFD1000-15-75 | 1470 | 1000 | 15 | 75 | 76 |
400WQFD1500-10-75 | 980 | 1500 | 10 | 75 | 81 |
400WQFD2010-7.5-75 | 740 | 2010 | 7.5 | 75 | 76 |
300WQFD400-40-90 | 1470 | 400 | 40 | 90 | 73 |
300WQFD500-32-90 | 1470 | 500 | 32 | 90 | 74 |
300WQFD950-20-90 | 1470 | 950 | 20 | 90 | 74 |
300WQFD1200-18-90 | 1470 | 1200 | 18 | 90 | 80.5 |
300WQFD1500-15-90 | 1470 | 1500 | 15 | 90 | 81 |
300WQFD600-40-110 | 980 | 600 | 40 | 110 | 71 |
300WQFD800-30-110 | 980 | 800 | 30 | 110 | 75 |
400WQFD1200-20-110 | 980 | 1200 | 20 | 110 | 75 |
400WQFD1500-18-110 | 980 | 1500 | 18 | 110 | 78 |
400WQFD2000-14-110 | 740 | 2000 | 14 | 110 | 79 |
400WQFD2200-10-110 | 740 | 2200 | 10 | 110 | 80 |
500WQFD3500-7-110 | 740 | 3500 | 7 | 110 | 81 |
250WQFD600-50-132 | 1470 | 600 | 50 | 132 | 73 |
350WQFD1000-30-132 | 980 | 1000 | 30 | 132 | 74 |
400WQFD2000-15-132 | 740 | 2000 | 15 | 132 | 79 |
250WQFD700-50-160 | 1470 | 700 | 50 | 160 | 79 |
350WQFD1000-36-160 | 980 | 1000 | 36 | 160 | 78 |
400WQFD1500-26-160 | 740 | 1500 | 26 | 160 | 78 |
400WQFD1700-22-160 | 740 | 1700 | 22 | 160 | 79 |
400WQFD2000-20-160 | 740 | 2000 | 20 | 160 | 79 |
500WQFD2600-15-160 | 740 | 2600 | 15 | 160 | 81 |
500WQFD3000-12-160 | 740 | 3000 | 12 | 160 | 81 |
350WQFD1000-38-185 | 980 | 1000 | 38 | 185 | 77 |
350WQFD1600-25-185 | 980 | 1600 | 25 | 185 | 78 |
500WQFD3000-13.5-185 | 740 | 3000 | 13.5 | 185 | 80 |
500WQFD3500-12-185 | 740 | 3500 | 12 | 185 | 81 |
350WQFD1000-40-200 | 980 | 1000 | 40 | 200 | 78 |
400WQFD1700-30-200 | 980 | 1700 | 30 | 200 | 79 |
500WQFD2000-22-200 | 980 | 2000 | 22 | 200 | 80 |
500WQFD3000-16-200 | 740 | 3000 | 16 | 200 | 82 |
350WQFD1000-44-220 | 980 | 1000 | 44 | 220 | 77 |
400WQFD1600-30-220 | 980 | 1600 | 30 | 220 | 79 |
500WQFD2400-22-220 | 980 | 2400 | 22 | 220 | 81 |
500WQFD3000-17-220 | 980 | 3000 | 17 | 220 | 82 |
350WQFD1000-52-250 | 980 | 1000 | 52 | 250 | 78 |
400WQFD1800-32-250 | 980 | 1800 | 32 | 250 | 79 |
500WQFD2000-26-250 | 980 | 2000 | 26 | 250 | 80 |
500WQFD2650-24-250 | 980 | 2650 | 24 | 250 | 81 |
500WQFD3000-20-250 | 980 | 3000 | 20 | 250 | 83 |
500WQFD3500-18-250 | 740 | 3500 | 18 | 250 | 84 |
400WQFD1500-47-280 | 980 | 1500 | 47 | 280 | 85 |
500WQFD3000-30-280 | 980 | 3000 | 30 | 280 | 84.5 |
500WQFD2500-40-315 | 980 | 2500 | 40 | 315 | 86.2 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言